The Next Wave, 월드IT쇼
| No. | 구분 | 내 용 | Sponsorship Package | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum (1개사) 5,000만원 |
Gold (2개사) 3,000만원 |
Silver (4개사) 1,600만원 |
개별 단가 (VAT 별도) |
|||
| - | Booth | 독립부스 면적 제공 | 8부스 | 6부스 | 4부스 | 320만원 |
| - | Conference | 콘퍼런스 발표 세션 제공 | ● | ● | - | - |
| W01 | 글로벌 ICT 전망 콘퍼런스 스폰서쉽 | ● | ● | - | 500만원 | |
| W02 | Online | 홈페이지 배너 광고 | ● | ● | ● | 200만원 |
| W03 | 뉴스레터 배너광고 | ● | ● | ● | 100만원 | |
| W04 | 단독 뉴스레터 발송 | ● | ● | - | 300만원 | |
| W05 | 모바일 초청장 배너 광고 | ● | ● | - | 200만원 | |
| W06 | Onsite | LED Wall 광고 - 메인 입구 로비 | ● | ● | ● | 200만원 |
| W07 | 등록데스크 및 키오스크 브랜딩 | ● | ● | ● | 200만원 | |
| W08 | 스폰서 전용 천정 배너 | ● | ● | ● | 200만원 | |
| W09 | 부스배치도 로고 표기 | ● | ● | ● | 100만원 | |
| W10 | 전시장 입구 바닥 광고 | ● | - | - | 500만원 | |
| W11 | 참관객 출입증 랜야드 로고 광고 | ● | - | - | 1,000만원 | |
| W12 | 참관객 출입증 뒷면 단독 기업 광고 | - | - | - | 1,500만원 | |
| W13 | Digital Signage | 디지털 사이니지_빅브릿지 배너 광고 | ● | - | - | 400만원 |
| W14 | 디지털 사이니지_브릿지 배너 광고 | ● | ● | - | 400만원 | |
| W15 | 디지털 사이니지_스퀘어 브릿지 배너 광고 | ● | - | - | 400만원 | |
| W16 | 디지털 사이니지_와이드 브릿지 배너 광고 | ● | ● | - | 400만원 | |
| W17 | 디지털 사이니지_엣지컬럼 배너 광고 | ● | - | - | 400만원 | |
| W18 | 디지털 사이니지_9to9 CUBE 배너 광고 | - | - | - | 500만원 | |
※ 자세한 내용은 사무국으로 별도 문의 주시기 바랍니다. T. 02-555-7153 E. wis@kfairs.com