The Next Wave, 월드IT쇼
| 행사명 | 2026 WIS 혁신상 | 대한민국 ImpaCT-ech 대상 |
|---|---|---|
| 시상 일자 | 2026. 4. 22(수), 코엑스 C홀 특설무대 | |
| 시상 내용 | 부총리상 10점, WIS 조직위상 4점 | 대통령상 1점, 국무총리상 1점, 부총리상 6점 등 총 10점 |
| 구 분 | 수상작 | 기업 |
|---|---|---|
| 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관상 |
반도체 공정 및 공정장비 진단용 통합 시스템 | ㈜비엔에스알 |
| AI 가속기용 초저조도 동박 <CuFlat-PKGCore™> | ㈜씨아이티 | |
| Air Glove Atlas: 핸드 인터랙션 디바이스 | ㈜왓츠랩 | |
| 음성 분석 심부전 예측 인공지능 모델 | ㈜에이닷큐어 | |
| Bertha(베르다) | ㈜하이퍼엑셀 | |
| FIRA(Farmity Intelligence Radar Analysis) | ㈜파미티 | |
| 로봇 무선전력전송 솔루션 | 에타일렉트로닉스㈜ | |
| 상용 드론 사이버보안 검증 프레임워크 | ㈜테르텐 | |
| Navigate X | ㈜모빌리오 | |
| AI 기반 턱관절 장애 디지털 치료제 「Clickless DTx」 | ㈜비욘드메디슨 | |
| WIS 조직위원회 우수상 |
MONOVA Physical AI Actuator Platform | ㈜모컨 |
| 와카숏츠(WakaShorts) | ㈜크랩스 | |
| BeringAI - 규제산업 특화 AI 언어 인프라 플랫폼 | ㈜베링랩 | |
| Jindo Bot | ㈜마음에이아이 |
| 구 분 | 수상기술 (기술 및 제품명) | 수상기업 |
|---|---|---|
| 대통령상 | 가우디오 스튜디오 프로 | 가우디오랩㈜ |
| 국무총리상 | 생성형 AI 기반 법률 특화 AI 서비스 ‘슈퍼로이어(SuperLawyer)’ | ㈜로앤컴퍼니 |
| 부총리 겸 과기정통부 장관상 |
SW 기반 네트워크 가상화 기술 | 삼성전자㈜ |
| 도심형 자율주행 로보택시 | ㈜에스더블유엠 | |
| ECI(Elice Cloud Infrastructure) | ㈜엘리스그룹 | |
| 퀀텀 딥플로우(Quantum Deepflow) | ㈜임팩티브에이아이 | |
| Sudal-한국어 실시간 Full-Duplex 음성대화 기술 | 한국전자통신연구원 | |
| 스마트 헤드폰 페리스피어(Perisphere) | ㈜긱스로프트 | |
| 한국정보통신진흥협회 회장상 |
Heart to Voice: 음성 Data 분석 기반 심부전 중증도 예측 AI Model | ㈜에이닷큐어 |
| 한국경제신문 사장상 |
차세대 자율주행 레이더 센서 구현을 위한 3D 웨이브가이드 안테나 기술 | ㈜에이치제이웨이브 |