The Next Wave, 월드IT쇼
| 구분 | 주요행사 |
|---|---|
| 우수 기술 전시 | ▷ ICT R&D 성과물인 우수기술 전시, 기술이전·상담 및 사업화·성공사례 공유가 한자리에서 가능한 ICT R&D 기술사업화 대표 행사(총 70여개 기술) |
| AI·ICT 비즈니스 커넥트 | ▷ I실질적 성과를 창출할 수 있는 투자유치 비즈니스 상담회 개최(VC, 연구기관, TLO, 민간 기술사업화 기관/업체, 수요기업, 대학 등 기술이전 관련 종사자) |
| 사업화 유망기술 설명회 | ▷ 연구기관(ETRI, KETI)/기업 R&D 성과 발표 사업화 유망 기술 설명회 |
| 구분 | 시간 | 주요 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 4.22.(수) | 13:00∼14:00 | 개막식 | 메인무대 |
| 13:00~17:00 | AI·ICT 비즈니스 커넥트 | 상담장 | |
| 4.23.(목) | 10:00∼12:00 | 사업화 유망기술 설명회(KETI) | 메인무대 |
| 13:00∼17:00 | 사업화 유망기술 설명회(ETRI) | 메인무대 | |
| 4.24.(금) | 10:00~15:00 | AI·ICT 비즈니스 커넥트 | 상담장 |
